













1、全鑄件大梁結(jié)構(gòu),左右走刀采用變頻器控制,可根據(jù)石材材質(zhì)進(jìn)行調(diào)速,行走更靈活、切割的板材平整度好。
2、前后行走采用高精度絲桿螺母傳動(dòng),輔以雙伺服電機(jī)分片,分片精度更高。
3、無傳動(dòng)軸設(shè)計(jì),機(jī)臺(tái)前后皆可進(jìn)行裝卸料,節(jié)省排料時(shí)間。
4、主軸箱主軸采用42CrMo優(yōu)質(zhì)合金鋼和皮帶輪的柔性聯(lián)接傳動(dòng),軸承溫升低,使用壽命長。
5、獨(dú)自研發(fā)的控制系統(tǒng),標(biāo)配西門子電氣元器件,整機(jī)電控性能好,切割效率高。
6、采用新型塔式掛法26-32片,日產(chǎn)量(以黃金麻為例)可達(dá)500-600平方左右。
	
| 名稱 | Appellation | Unit | MAX2-26P | |
| 橫梁 | Crossbeam | mm | 9500 | 10500 | 
| 邊梁 | Sidebeam | mm | 5000-7500(鑄件 Casting Type) / 8500-11500(鋼件 Steel Part Type) | |
| 鋸片直徑 | Max.blade diameter | mm | Φ1800/2000/2200/2500 | Φ1800/2000/2200/2500 | 
| 左右行程 | Left-right stroke | mm | 5900/5700/5500/5200 | 6900/6700/6500/6200 | 
| 前后行程 | Forward-backward stroke | mm | 7500邊梁-行程5900     9500邊梁-行程7900 10500邊梁-行程8900 11500邊梁-行程9900 | |
| 最多鋸片數(shù)量 | Max.blade number | pcs | 26-32 | |
| 最大升降行程 | Max.lifting stroke | mm | 1400 | |
| 耗水量 | Water consumption | m3/h | 20 | |
| 主電機(jī)功率 | Power of main motor(optional) | kw | 110 (可選配永磁電機(jī) Optional permeanent magent motor) | |
| 總功率 | Total power | kw | 128 | |
| 外形尺寸(長×高) | Dimension(L×H) (from base to the highest point) | mm | 10000×4200 | 11000×4200 | 
| 總重量 | Weight | kg | 28000-32000 | |


