1、全鑄件大梁結(jié)構(gòu),左右走刀采用變頻器控制,可根據(jù)石材材質(zhì)進(jìn)行調(diào)速,行走更靈活、切割的板材平整度好。
2、前后行走采用高精度絲桿螺母?jìng)鲃?dòng),輔以超高精度旋轉(zhuǎn)編碼器進(jìn)行分片,分片精度更高。
3、升降采用雙液壓油缸,結(jié)合雙V軌滑板升降,升降更加平穩(wěn),耐用。
4、增加水平刀設(shè)計(jì),水平刀采用液壓進(jìn)給,可在切割時(shí)直接進(jìn)行板材根部的切割,免去人工卸板。
5、主軸箱主軸采用優(yōu)質(zhì)合金鋼和皮帶輪的柔性聯(lián)接傳動(dòng),軸承溫升低,使用壽命長(zhǎng)。
6、獨(dú)自研發(fā)的控制系統(tǒng),標(biāo)配西門(mén)子電氣元器件,整機(jī)電控性能好,切割效率高。
| 名稱 | Appellation | Unit | SQC/PC-1600S/1800S/2000S | ||||
| 橫梁 | Crossbeam | mm | 7500/8000/8500 | ||||
| 邊梁 | Sidebeam | mm | 3700-7500 | ||||
| 鋸片直徑 | Max.blade diameter | mm | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | ||
| 最大升降行程 | Max.lifting stroke | mm | 1350 | 1350 | 1350 | ||
| 左右行程 | Left-right stroke | mm | 3800/4300/4800 | 3600/4100/4600 | 3400/3900/4400 | ||
| 水平切立柱升降升程 | Max.column lifting stroke of horizontal cutting | mm | 750 | 850 | 950 | ||
| 水平切鋸片直徑 | Blade Diameter of horizontal cutting | mm | Φ400 | ||||
| 前后行程 | Forward-backward stroke | mm | 2200(配邊梁3700)/ 3000(配邊梁4500)/ 6000(配邊梁7500) | ||||
| 耗水量 | Water consumption | m3/h | 15 | ||||
| 主電機(jī)功率(可選配) | Power of main motor(optional) | kw | 75/90 | ||||
| 水平切電機(jī)功率 | kw | 15 | |||||
| 總功率 | Total power | kw | 101/116 | ||||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×高) | Dimension(L×H) | mm | 8000-9000×3700(基礎(chǔ)至最高點(diǎn)) | ||||
| 重量 | Weight | kg | 13000-15000 | ||||

