該機(jī)采用聯(lián)體結(jié)構(gòu),主機(jī)頭可180°旋轉(zhuǎn),電動(dòng)升降,臺(tái)車手搖驅(qū)動(dòng),整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,外觀優(yōu)美,性能穩(wěn)定,加工精度高。適用于小板、條板、厚板的修邊、倒角。
| 名稱 | Appellation | Unit | SQA-600 |
| 最大鋸片直徑 | Max.blade diameter | mm | Φ600 |
| 最大升降行程 | Max.lifting stroke | mm | 350 |
| 工作臺(tái)尺寸 | Worktable size | mm | 3000×750 |
| 最大加工尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Max.processing size((L×W×H) | mm | 2700×1200 |
| 耗水量 | Water consumption | m3/h | 3 |
| 主電機(jī)功率 | Power of main motor | kw | 15 |
| 總功率 | Total power | kw | 16 |
| 外形尺寸 | Dimension(L×W×H) | mm | 5500×2200×2250 |
| 總重量 | Weight | kg | 2800 |

